Maison - À vendre
119 000 $ Lac Mégantic
- Maison
- 6 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 3105 Rue Laval
Maison Coquette à Petit Prix , potentiel incroyable au Coeur de Lac-Mégantic. Vous êtes un bricoleur averti ou un investisseur à la recherche d'une propriété pleine de potentiel?
Cette charmante et mini maison est faite pour vous! Située en plein coeur du centre-ville de Lac-Mégantic, elle n'attend que vous pour la rénover et la mettre au goût du jour. Avec un prix attractif, c'est une opportunité à ne pas manquer!
Champs de prairie à l'arrière sans voisin, l'intimité et la grandeur du terrain sera vous charmer dès votre arrivée.
Entrée indépendante au sous-sol idéale pour un projet d'aménagement ou pour créer un espace supplémentaire.
Que vous souhaitiez y installer votre résidence principale ou explorer d'autres projets, cette maison promet des possibilités infinies.
Un bijou à rénover et à personnaliser selon vos envies!
Ne manquez pas cette opportunité unique de vous installer dans un petit coin de pays ou il fait bon vivre!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 119 000 $ |
Référence | 25455778 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1952 |
Taxe municipale | 1 305 $ / an |
Taxe scolaire | 27 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 003,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | Bois |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Armoires | Mélamine |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain |
Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Topographie |
En pente Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 21.0 x 19.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 21.95 x 45.72 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 32 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 22 400 $ |
Total | 54 500 $ |
Taxes municipales (2024) | 1 305 $ |
Taxes scolaires (2024) | 27 $ |
Total | 1 332 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.5x4.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 11.6x9.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Autre | 11.5x9.5 pi | Plancher flottant | Cuisine + salle à manger |
RC | Salle de bains | 7.10x5.11 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 7.10x9.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Autre | 17.2x19.2 pi | Béton | Salle familiale + salle de lavage Entrée indépendante |
varmstrong@viacapitale.com