Maison - À vendre
325 000 $ Brompton/Rock Forest/Saint élie/Deauville
- Maison
- 816 pc
- 10 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 1465 Rue de la Pépinière
Voici une occasion exceptionnelle de devenir propriétaire dans l'un des secteurs les plus recherchés de Rock Forest! Situé dans un quartier familial, sécuritaire et paisible, ce bungalow offre un potentiel remarquable pour réaliser la propriété de vos rêves, tout en étant à quelques minutes de l'école Maisonnée, de nombreux restaurants, des pharmacies et de tous les services essentiels.
Le rez-de-chaussée vous accueille avec une cuisine fonctionnelle, idéale pour le quotidien, un vaste salon baigné de lumière naturelle ainsi que deux grandes chambres à coucher offrant tout l'espace recherché. Une entrée indépendante sur le côté ajoute une grande polyvalence à la propriété selon vos projets futurs.
À l'extérieur, profitez d'une cour asphaltée, d'un abri d'auto pratique et d'un terrain intime, parfait pour vos moments de détente en famille ou entre amis.
Le sous-sol, entièrement à rénover, représente une véritable toile blanche! Vous pourrez y aménager selon vos besoins un minimum de deux chambres supplémentaires, en plus d'une grande salle familiale, d'un bureau, d'une salle de jeux ou de tout autre espace qui répondra à votre style de vie.
Plusieurs rénovations ont été effectuées au fil des années, vous offrant une excellente base pour personnaliser cette propriété à votre goût.
Que vous soyez à la recherche d'un premier achat, d'un projet de rénovation ou d'un investissement dans un secteur où les propriétés se font rares, cette maison est une opportunité à saisir rapidement.
Un emplacement de choix, un immense potentiel et une rareté sur le marché de Rock Forest!
INCLUSIONS
Luminaires, Pôles et rideaux,Hotte de poêle, air climatisé fonctionnel mais fin de vie, Lave-Vaisselle (devra être branché par l'acheteur).
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 325 000 $ |
| Référence | 12728369 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1973 |
| Taxe municipale | 2 313 $ / an |
| Taxe scolaire | 164 $ / an |
| Pièces | 10 |
| Chambres | 4 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 816 pc |
| Terrain | 622,5 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Non aménagé |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Abri d'auto | Attaché |
| Topographie |
En pente Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 24.0 x 34.0 pi |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 127 900 $ |
| Évaluation Bâtiment | 132 600 $ |
| Total | 260 500 $ |
| Taxes municipales (2026) | 2 313 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 164 $ |
| Total | 2 477 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (10½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 6.1x6.1 pi (irrégulier) | Autre | |
| RC | Autre | 16.7x9.1 pi | Autre | |
| RC | Salon | 13.9x12.1 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle de bains | 7.1x4.1 pi (irrégulier) | Autre | |
| RC | Chambre à coucher principale | 10.5x12.2 pi | ||
| RC | Chambre à coucher | 9x12.5 pi | ||
| SS1 | Autre | 11.1x8 pi | Béton | |
| SS1 | Chambre à coucher | 10.1x13.2 pi | Béton | |
| SS1 | Chambre à coucher | 15.6x10.1 pi | Béton | |
| SS1 | Autre | 10.9x17 pi (irrégulier) | Béton |
dbeliveau@viacapitale.com