Maison - À vendre
199 900 $ Les Nations
- Maison
- 9 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Maison à étages - 167 Rue Sanborn
Située au 167 rue Sanborn, au coeur de Sherbrooke, cette petite maison de deux étages offre une occasion intéressante pour les amateurs de projets à personnaliser selon leurs goûts. Derrière son allure modeste se cache un potentiel indéniable pour qui saura lui redonner tout son éclat. L'intérieur propose des espaces lumineux grâce à une belle fenestration en façade. Les planchers de bois et les poutres apparentes ajoutent une touche de cachet, créant une base chaleureuse à mettre en valeur. (suite addenda)
Le sous-sol, offrant un espace supplémentaire, peut être adapté selon vos besoins, que ce soit pour du rangement ou pour optimiser l'aménagement général de la propriété.
Idéalement localisée à proximité des services et des commodités urbaines, cette maison bénéficie également d'un terrain réduit, parfait pour ceux qui souhaitent limiter l'entretien extérieur et privilégier un mode de vie pratique en ville.
Une belle opportunité au coeur de Sherbrooke, offrant un cadre à repenser selon vos inspirations.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 199 900 $ |
| Référence | 21064263 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1930 |
| Taxe municipale | 2 193 $ / an |
| Taxe scolaire | 108 $ / an |
| Pièces | 9 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Terrain | 158,9 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Aluminium Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Sous-sol |
Non aménagé Vide sanitaire |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 5.67 x 12.45 m (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 8.46 x 0.0 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 15 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 63 600 $ |
| Évaluation Bâtiment | 179 600 $ |
| Total | 243 200 $ |
| Taxes municipales (2026) | 2 193 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 108 $ |
| Total | 2 301 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (9½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 4.3x14.8 pi | Bois | |
| RC | Salon | 12.6x18.6 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Cuisine | 11.3x11.8 pi | Céramique | |
| RC | Salle à manger | 9.0x13.8 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 5.7x10.0 pi | Céramique | |
| SS1 | Cave/ chambre froide | 14.6x17.0 pi | Béton | |
| 2 | Chambre à coucher | 13.10x10.0 pi | Plancher flottant | Mansardé |
| 2 | Chambre à coucher principale | 15.7x11.11 pi | Bois | Mansardé |
| 2 | Penderie (Walk-in) | 13.1x8.6 pi | Bois | Mansardé |
| 2 | Salle de bains | 4.9x15.5 pi (irrégulier) | Céramique |
varmstrong@viacapitale.com