Maison - À vendre
305 000 $ Fleurimont
- Maison
- 98,83 m²
- 9 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 1165 Rue Véronique

Charmant condo sur deux étages de style maison de ville, situé dans un secteur prisé de Fleurimont. Cette propriété en copropriété ne partage que le terrain, avec des frais communs très abordables. Elle comprend deux espaces de stationnement ainsi qu'une remise privée. L'emplacement est idéal, à seulement quelques minutes du CHUS -- parfait pour les travailleurs de la santé ou pour les acheteurs souhaitant s'installer près de tous les services. Pharmacies, écoles, parcs, restaurants et hôpital sont à courte distance.
Au rez-de-chaussée, l'aire ouverte crée un espace convivial et lumineux, regroupant le salon, la salle à manger, une cuisine fonctionnelle avec îlot central ainsi qu'une salle d'eau pratique pour les invités.
À l'étage, on retrouve deux grandes chambres à coucher avec de généreux garde-robes et une salle de bain complète.
Le sous-sol entièrement aménagé offre de multiples possibilités : salle de jeux, bureau à domicile, gym personnel ou cinéma maison -- laissez libre cours à vos projets!
Un vrai coup de coeur pour ceux qui cherchent le confort d'une maison, sans les tracas de l'entretien extérieur!
INCLUSIONS
Luminaires, Stores, Pôles, Lave-vaisselle, Ilot centrale, Hotte de poêle, Ventilateur, Aspirateur centrale et ses accessoires.
EXCLUSIONS
Effets personnels et meubles, Rideaux chambres de l'étage.
































































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 305 000 $ |
Charges | 48 $ / mois |
Référence | 24042334 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1991 |
Taxe municipale | 1 880 $ / an |
Taxe scolaire | 111 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 98,83 m² |
Terrain | 181,21 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun Université École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 4.26 x 11.6 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 4.26 x 0.0 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Type de copropriété | Divise |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 0 $ |
Évaluation Bâtiment | 206 700 $ |
Total | 206 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 880 $ |
Taxes scolaires (2024) | 111 $ |
Total | 1 991 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.7x3.10 pi | Céramique | |
RC | Salon | 9.6x11.2 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 9.6x14.0 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 12.0x10.3 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 3.1x6.8 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 11.10x10.9 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 11.9x12.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 9.9x6.5 pi | Céramique | Douche ind. |
SS1 | Salle familiale | 12.7x22.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.8x12.7 pi | Plancher flottant |


varmstrong@viacapitale.com