Maison - À vendre
250 000 $ Cookshire Eaton
- Maison
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 365 Rue O'Neil
Charmante propriété offrant un beau mélange de cachet et de fonctionnalité! Construite vers 1940, cette maison pleine de caractère propose une configuration idéale pour ceux qui recherchent une propriété chaleureuse et abordable. Le rez-de-chaussée offre une cuisine fonctionnelle, une salle à manger conviviale ainsi qu'un salon lumineux, créant un espace de vie agréable au quotidien. À l'étage se trouve une chambre, tandis que le sous-sol propose une deuxième chambre, une salle familiale, la salle de lavage ainsi qu'une entrée indépendante, offrant une belle flexibilité pour différents projets ou besoins.
À l'extérieur, vous profiterez de deux remises, dont une avec porte-patio, parfaites pour le rangement, un atelier ou pour aménager un espace supplémentaire selon vos envies.
La propriété a également bénéficié d'une nouvelle fondation de béton coulé vers 2009, une amélioration importante qui vient bonifier cette maison ayant reçu une belle cure de jeunesse au fil des années.
Une propriété pleine de charme et de potentiel, située dans un secteur paisible de Cookshire-Eaton. Une belle occasion à saisir!
INCLUSIONS
Luminaires, Pôles et Rideaux, Ventilateur, Ilot et 2 tabourets, Base de Lit, Matelas bureau et divan lit(chambre à l'Étage), 2 air climatisée (fenêtre), Bois Extérieur, Foyer Extérieur.
EXCLUSIONS
Effets personnels et meubles.
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 250 000 $ |
| Référence | 20108036 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1940 |
| Taxe municipale | 1 761 $ / an |
| Taxe scolaire | 70 $ / an |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 440,8 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Bois |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 19 700 $ |
| Évaluation Bâtiment | 107 600 $ |
| Total | 127 300 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 761 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 70 $ |
| Total | 1 831 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (7½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Cuisine | 10.5x12.4 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle à manger | 7.5x15.7 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salon | 16.5x12.6 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 8.7x7.8 pi | Autre | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 19x10.1 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Chambre à coucher | 14.8x11.1 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle familiale | 18.8x12.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
dbeliveau@viacapitale.com