Duplex - À vendre
449 000 $ Lennoxville
- Duplex
- 7 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 3056 Rue College
Découvrez ce magnifique duplex sur deux étages, idéalement situé à Lennoxville! Composé de deux logements 7½, cet immeuble vous séduira par son emplacement de choix et son cachet unique. À seulement quelques pas des commodités essentielles telles que les épiceries, pharmacies, charmants cafés et restaurants, ainsi que des écoles secondaires et de l'Université Bishop, ce duplex est parfait pour ceux qui recherchent un équilibre entre praticité et confort. (suite dans l'addenda)
Vous profiterez également d'un grand terrain intime avec des haies de cèdres matures, offrant un espace extérieur paisible et propice à la détente. Imaginez-vous savourer vos soirées d'été sur le patio, à l'abri des regards.
À l'intérieur, les planchers de bois confèrent chaleur et élégance naturelle aux espaces, et chaque unité a été soigneusement entretenue pour offrir un cadre de vie agréable. De plus, le transport en commun se trouve à proximité, facilitant vos déplacements au quotidien.
Potentiel indéniable et une multitudes de possibilités pour optimiser l'investissement!
Une occasion rare à ne pas manquer!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Les biens et effets personnels des locataires.
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 449 000 $ |
Référence | 13867878 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1945 |
Taxe municipale | 3 482 $ / an |
Taxe scolaire | 207 $ / an |
Revenus annuels bruts | 23 400 $ |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 887,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Armoires | Fibre de bois |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Particularités | Sous-sol et cuisine |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.92 x 10.73 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.54 x 0.0 m (irrégulier) |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 75 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 176 000 $ |
Total | 251 500 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 482 $ |
Taxes scolaires (2024) | 207 $ |
Total | 3 689 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (7½) | ||||
Résidentielle (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 12.4x14.7 pi | Plancher flottant | Unité de droite |
RC | Salle à manger | 11.7x9.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 14.7x9.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 8.9x4.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 8.9x8.11 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 8.8x9.0 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 15.0x9.0 pi | Plancher flottant | |
2 | Rangement | 9.8x5.1 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 9.8x7.10 pi | Béton | Salle mécanique |
SS1 | Salle familiale | 14.4x23.0 pi (irrégulier) | Béton | |
RC | Salon | 15.1x12.3 pi | Plancher flottant | Unité de gauche |
RC | Salle à manger | 11.11x9.3 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 11.4x15.7 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 9.0x4.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 8.11x8.11 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 8.8x9.0 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 15.0x9.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 15.1x32.10 pi | Béton |
varmstrong@viacapitale.com