Duplex - À vendre
219 900 $ Fleurimont
- Duplex
- 141,7 m²
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 202-204 Rue St-François N.
Directement au centre-ville, à deux pas des pistes cyclables qui longent la rivière St-François, ce duplex vous offre un environnement urbain et un secteur de choix pour la location. Le terrain arrière est intéressant pour vos journées d'été comme hiver et tous les services que ce soit restaurants, université, parcs ou centre hospitalier sont à proximité. L'immeuble présente deux appartements 4½ de bonnes grandeurs avec 2 chambres à coucher, un grand salon, une cuisine, salle à manger et une salle de bain complète. Les planchers de bois
donnent un superbe cachet d'époque et une belle chaleur à la propriété. (suite addenda)
Belle opportunité pour investir ou simplement s'établir, ne manquer pas la chance à saisir!
*À noter*
Zone inondable (voir certificat de localisation 2024 à jour)
Mise de fond 35%-50% (Voir avec le financement pour possibilité) ou transaction comptant.
*Visite des lieux sur promesse d'achat acceptée seulement*
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Effets personnels et meubles des locataires.
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 219 900 $ |
Référence | 24957968 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1920 |
Taxe municipale | 2 559 $ / an |
Taxe scolaire | 126 $ / an |
Revenus annuels bruts | 17 280 $ |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 141,7 m² |
Terrain | 592,1 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Aluminium |
Type de fenêtre | Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Non aménagé |
Armoires | Bois |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.36 x 7.57 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 18.16 x 34.75 m (irrégulier) |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 56 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 106 000 $ |
Total | 162 000 $ |
Taxes municipales (2024) | 2 559 $ |
Taxes scolaires (2024) | 126 $ |
Total | 2 685 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.5x11.11 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salon | 17.4x9.9 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 8.9x5.1 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 8.4x13.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 5.10x6.8 pi (irrégulier) | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 11.5x11.0 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.1x11.1 pi | Bois | |
SS1 | Rangement | 22.9x28.9 pi | Béton | |
2 | Hall d'entrée | 27.9x6.6 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salon | 17.4x11.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle à manger | 5.0x8.5 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Cuisine | 12.3x9.11 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 5.2x5.11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.4x10.7 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.5x9.10 pi | Bois |
varmstrong@viacapitale.com